أشعر بالفخر للعمل بالجمعية
1- 1 (0 % )
2- 2 (0 % )
3- 3 (0 % )
4- 4 (0 % )
5- 5 (100 % )
تحقق الجمعية طموحاتي
1- 1 (0 % )
2- 2 (0 % )
3- 3 (0 % )
4- 4 (0 % )
5- 5 (100 % )
تساعدني الجمعية على تطوير قدراتي المهنية
1- 1 (0 % )
2- 2 (0 % )
3- 3 (0 % )
4- 4 (0 % )
5- 5 (100 % )
نظام العمل في الجمعية مناسب
1- 1 (0 % )
2- 2 (0 % )
3- 3 (0 % )
4- 4 (0 % )
5- 5 (100 % )
يوجد تواصل فعال بين منسوبي الجمعية والإدارة
1- 1 (0 % )
2- 2 (0 % )
3- 3 (0 % )
4- 4 (0 % )
5- 5 (100 % )
تعمل الإدارة على حل المشكلات التى تواجه منسوبي الجمعية
1- 1 (0 % )
2- 2 (0 % )
3- 3 (0 % )
4- 4 (0 % )
5- 5 (100 % )
أنا راضي عن أدائي داخل الجمعية
1- 1 (0 % )
2- 2 (0 % )
3- 3 (0 % )
4- 4 (0 % )
5- 5 (100 % )