أشعر بالفخر للعمل بالجمعية
1- 1 (10 % )
2- 2 (0 % )
3- 3 (20 % )
4- 4 (0 % )
5- 5 (70 % )
تحقق الجمعية طموحاتي
1- 1 (0 % )
2- 2 (10 % )
3- 3 (20 % )
4- 4 (5 % )
5- 5 (65 % )
تساعدني الجمعية على تطوير قدراتي المهنية
1- 1 (0 % )
2- 2 (10 % )
3- 3 (20 % )
4- 4 (0 % )
5- 5 (70 % )
نظام العمل في الجمعية مناسب
1- 1 (10 % )
2- 2 (0 % )
3- 3 (5 % )
4- 4 (25 % )
5- 5 (60 % )
يوجد تواصل فعال بين منسوبي الجمعية والإدارة
1- 1 (10 % )
2- 2 (0 % )
3- 3 (0 % )
4- 4 (20 % )
5- 5 (70 % )
تعمل الإدارة على حل المشكلات التى تواجه منسوبي الجمعية
1- 1 (10 % )
2- 2 (0 % )
3- 3 (0 % )
4- 4 (20 % )
5- 5 (70 % )
أنا راضي عن أدائي داخل الجمعية
1- 1 (10 % )
2- 2 (0 % )
3- 3 (0 % )
4- 4 (25 % )
5- 5 (65 % )