أشعر بالفخر للعمل بالجمعية
1- 1 (11 % )
2- 2 (0 % )
3- 3 (21 % )
4- 4 (0 % )
5- 5 (68 % )
تحقق الجمعية طموحاتي
1- 1 (0 % )
2- 2 (11 % )
3- 3 (21 % )
4- 4 (5 % )
5- 5 (63 % )
تساعدني الجمعية على تطوير قدراتي المهنية
1- 1 (0 % )
2- 2 (11 % )
3- 3 (21 % )
4- 4 (0 % )
5- 5 (68 % )
نظام العمل في الجمعية مناسب
1- 1 (11 % )
2- 2 (0 % )
3- 3 (5 % )
4- 4 (26 % )
5- 5 (58 % )
يوجد تواصل فعال بين منسوبي الجمعية والإدارة
1- 1 (11 % )
2- 2 (0 % )
3- 3 (0 % )
4- 4 (21 % )
5- 5 (68 % )
تعمل الإدارة على حل المشكلات التى تواجه منسوبي الجمعية
1- 1 (11 % )
2- 2 (0 % )
3- 3 (0 % )
4- 4 (21 % )
5- 5 (68 % )
أنا راضي عن أدائي داخل الجمعية
1- 1 (11 % )
2- 2 (0 % )
3- 3 (0 % )
4- 4 (26 % )
5- 5 (63 % )





